| 
					OPERE 
					PUBBLICHE
					 
						Opere Pubbliche - Partita la 
						rivoluzione del BIM 
						Nel IV trimestre del 2018 
						sale al 30% del valore delle gare di progettazione; era 
						il 3% nel 2017 i dati diffusi dal Centro studi del 
						Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
						Paesaggisti e Conservatori e dal Cresme 12 febbraio 2019 - E’ 
						partita la rivoluzione del BIM (Building Information 
						Modeling) e, in alcuni casi, prima ancora della sua 
						obbligatorietà. Nel 2018 l’ammontare delle gare di 
						progettazione in BIM è, infatti, salito a 246 milioni di 
						euro, contro i soli 36 milioni nel 2017, registrando una 
						crescita pari a 8 volte e una forte accelerazione nel 
						quarto trimestre quando si sono toccati gli 80 bandi per 
						163 milioni di euro. L’analisi del numero di bandi in 
						BIM mostra che si è passati da circa 30 procedure nel 
						biennio 2015-2016 a 99 iniziative nel 2017 e poi a 291 
						procedure nel 2018, il triplo rispetto al 2017. Lo 
						scenario della crescita del BIM non sembra, quindi, 
						essere dovuto solo alla sua obbligatorietà, quanto 
						piuttosto alla consapevolezza che si tratta di uno 
						strumento che contribuisce all’evoluzione del settore 
						della progettazione e soprattutto delle costruzioni.E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Centro studi del 
						Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
						Paesaggisti e Conservatori e dal Cresme. Nel primo 
						semestre 2018, inoltre, la percentuale del valore delle 
						progettazioni in BIM sul totale dei bandi di 
						progettazione è stata del 12%; nel secondo semestre del 
						20%; nel quarto trimestre del 30%. Sul fronte della 
						committenza, nel 2018 si distinguono le Amministrazioni 
						pubbliche centrali per numero di gare (172, per un 
						importo di 82,7 milioni di euro, su 291 gare totali) e 
						le Regioni per importo(9 gare per 35,5 milioni di euro). 
						Si distinguono anche i gestori di servizi pubblici: con 
						22 gare e 71,5 milioni di euro svolgono un ruolo 
						importante nella crescita del BIM. Circa i Comuni, sono 
						31, per 12,5 milioni di euro, quelli che hanno scelto il 
						BIM. Nell’ambito delle Amministrazioni centrali spicca 
						l’Agenzia territoriale del Demanio; tra le Regioni 
						spiccano i 6 bandi dall’ammontare di 32,6 milioni 
						indetti dalla Regione Campania e il bando dell’importo 
						di 235mila euro dalla Regione Basilicata per i servizi 
						di progettazione per il completamento, adeguamento ed 
						ampliamento del Presidio Ospedaliero Villa D'Agri, 1° 
						stralcio funzionale. L’ Anas si segnala tra i gestori 
						dei servizi pubblici. Per quanto riguarda la 
						distribuzione territoriale per macro area, si registra 
						una domanda diffusa su tutto il territorio nazionale 
						(sono rappresentate tutte le macro aree geografiche), ma 
						con un ruolo importante del Sud con 94 bandi e 87,2 
						milioni di euro messi in gara.
 Fonte: 
						Cresme   |  |