| 
					ADVERTISING SU INFOAPPALTI.COM 
					 Sebbene 
					per molte aziende Internet rappresenti ancora un punto di 
					arrivo, in realtà è solamente il punto di partenza per una 
					efficace strategia promozionale e pubblicitaria. 
					 Realizzare 
					il proprio sito e metterlo semplicemente in linea, infatti 
					vuol dire aggiungerlo alla lista degli oltre cento milioni 
					di siti Web presenti in rete: il sito rimarrà di fatto 
					irreperibile tranne che per quelle persone a cui saremo 
					riusciti a comunicare e a far pervenire l’indirizzo.Statistiche ed AnalisiIl Web promotion sulle pagine di InfoAppalti è molto 
					efficace, perché mirato e rivolto agli operatori di uno 
					specifico settore: infatti, il sito InfoAppalti è 
					consultato ogni giorno da centinaia di aziende, 
					professionisti ed enti pubblici interessati ad avere 
					informazioni sul settore degli appalti.
 
 In questa sezione troverete tutte le informazioni relative 
					alla possibilità di fare pubblicità sulle pagine di Info 
					Appalti, agli aspetti commerciali connessi e alle 
					possibilità promozionali offerte.
 
 
					 DiffusioneIl sito InfoAppalti nel
					2023 ha avuto 10 milioni di 
					pagine visitate e 2 milioni di 
					visitatori unici. Questi dati così 
					estremamente positivi ci hanno consentito di diventare in  
					breve tempo, uno dei portali più seguiti nel settore 
					dell'informazione telematica sugli appalti, presenti in 
					Italia.
 Distribuzione clienti per area 
					geografica 
					
						| Nord Ovest | Nord Est | Centro | Sud |  
						| 25 
								% | 12 
								% | 22 
								% | 41 
								% |  Distribuzione % 
					clienti per settore d'attività 
					
						| Costruzioni | Servizi | Forniture | Sanità | Studi |  
						| 52 
								% | 21 
								% | 9 
								% | 6 
								% | 12 
								% |  Recensioni - 
					Riconoscimenti e ClassificheIl sito 
					InfoAppalti è presente in tutti i principali motori ed 
					indici di ricerca mondiali e nazionali è recensito sulle 
					pagine del primo motore di ricerca mondiale "Google".
 Effettuando una ricerca, utilizzando svariate parole chiave 
					attinenti al settore degli appalti, il sito InfoAppalti 
					risulta classificato nella prima pagina e nella maggior 
					parte dei casi al primo posto.
 Descrizione Commerciale
 
					 Il Web 
					Promotion sulle pagine del sito InfoAppalti è più efficace, 
					perché mirato e rivolto agli operatori di uno specifico 
					settore.Infatti il sito InfoAppalti è consultato principalmente da 
					aziende, studi ed enti pubblici interessati direttamente o 
					indirettamente al settore degli appalti pubblici.
 Il cliente tipo dei servizi InfoAppalti è rappresentato da 
					aziende che operano nel settore delle costruzioni di opere 
					pubbliche, da società che operano nel campo delle forniture 
					di beni o servizi, da studi di consulenza e di ingegneria, 
					da liberi professionisti e da enti pubblici interessati a 
					promuovere propri bandi di gara e a consultare le nostre 
					banche dati informative.
 
 Costi e Formati Banner 
					 
						
							| SKIN | LEADERBOARD | RETTANGOLO GRANDE |  
							|  |  |  |  
							| Immagine pubblicitaria di sfondo alle 
							pagine del portale, visibile ai lati e nella parte 
							superiore delle pagine. L'immagine è posizionata 
							nella Home e nelle HP di Settore. | Immagine pubblicitaria animata in 
							posizioni di altissima visibilità, posta al centro 
							della pagina, in testata al di sopra del logo 
							InfoAppalti, all’interno e nel footer della pagina. | Collocati in colonna destra di tutte 
							le pagine, in posizioni di altissima visibilità, gli 
							spazi hanno grandezza e posizione che garantiscono 
							un’ottima redemption in termini di clickthrough. |  
							| ADV Slot 1 Home + HP di Settore
 Euro 1900.00 / Mese
 | ADV Slot 2 Large Banner 970x90 (HP Motore di Ricerca Gare e 
							Risultati) + Vertical 
						Banner (Home + HP di Settore) 200x300:
 Euro 1000,00 / Mese
 | ADV Slot 5 Vertical Banner 200x300 - (Posizione Standard Home + HP 
							delle Sezioni):
 Euro 
						350,00 + IVA / Mese
 
 |  
							|  | ADV Slot 3 Large Banner 1024x30 (Home Privilegiata + HP di Settore 
							+ HP delle Sezioni).
 Large Banner 1024x30 (HP Motore di Ricerca Gare e 
							Risultati) + Vertical 
						Banner (Home + HP di Settore) 200x300:
 Euro 1500,00 / Mese
 | ADV Slot 
							6 Vertical Banner 200x300 - (Posizione Privilegiata 
							Home + HP di Settore):
 Euro 550,00 + IVA / Mese
 |  
							|  | ADV Slot 4 Large Banner 970x90 (Home Privilegiata + HP di Settore):
 Euro 1200,00 / Mese
 |  |  
							|  | ADV Slot 5 Large Banner 970x90 (HP delle Sezioni) + Vertical 
						Banner (Home) 200x300:
 Euro 750,00 / Mese
 |  |  NFORMAZIONI 
					   |  |